MENU

EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total
Jan 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES
Rodovia Dário Salvador, s/n - Centro - Governador Lindenberg/ES
CEP: 29720-000


Telefone: (27) 3744-5220
E-mail: cmgl@cmgl.es.gov.br