EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2017 a 31/12/2017

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/08/2017 16:30:00   |   Último lançamento: 15/08/2017
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/01/2017 01-0001/2017 451120100001 - DUODECIMO CAMARA 116.666,66
17/02/2017 01-0002/2017 451120100001 - DUODECIMO CAMARA 116.666,66
17/03/2017 01-0003/2017 451120100001 - DUODECIMO CAMARA 116.666,66
20/04/2017 01-0004/2017 451120100001 - DUODECIMO CAMARA 116.666,66
19/05/2017 01-0005/2017 451120100001 - DUODECIMO CAMARA 116.666,67
19/06/2017 01-0006/2017 451120100001 - DUODECIMO CAMARA 116.666,67
17/07/2017 01-0007/2017 451120100001 - DUODECIMO CAMARA 116.666,67
Valor total Receita: 816.666,64
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES
Rodovia Dário Salvador, s/n - Centro - Governador Lindenberg/ES
CEP: 29720-000


Telefone: (27) 3744-5220
E-mail: cmgl@cmgl.es.gov.br